Описание
Габаритные характеристики
ТИП |
Габариты, мм | Присоединение, мм | Расход воздуха (м3/ч) в зависимости от скорости воздуха через теплооменник (м/с) | ||||||||||||
А | B | A' | B' | ф | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | |
15 | 680 | 370 | 620 | 310 | 20 | 675 | 900 | 1125 | 1350 | 1575 | 1800 | 2025 | 2250 | 2475 | 2700 |
25 | 680 | 495 | 620 | 430 | 20 | 1013 | 1350 | 1688 | 2025 | 2363 | 2700 | 3038 | 3375 | 3713 | 4050 |
35 | 880 | 495 | 820 | 430 | 20 | 1418 | 1890 | 2363 | 2835 | 3308 | 3780 | 4253 | 4725 | 5198 | 5670 |
50 | 980 | 590 | 920 | 530 | 20 | 2052 | 2736 | 3420 | 4104 | 4788 | 5472 | 6156 | 6840 | 7524 | 8208 |
Аэродинамические характеристики установок
Технические характеристики
ТИП | Вентилятор | Управление | Термоконтакты | Напряжение, В | Ток, А | Мощность, кВт | Частота, об/мин |
15 |
FF.E14.2E | симистор 4х поз. | внутренние | 1ф/220 | 1,6 |
0,36 |
1850 |
15 | FB.E28.2E | симистор | внутренние | 1ф/220 | 1,0 | 0,23 | 2700 |
15 | FR.C22.007A2 | частотное | нет | 3ф/230-380 | 1,8 | 0,75 | 2830 |
25 | FR.C28.015A2 | частотное | нет | 3ф/230-380 | 3,4 | 1,5 | 2840 |
35 | FR.C31.015A2 | частотное | нет | 3ф/230-380 | 3,4 | 1,5 | 2840 |
50 | FR.C35.022A2 | частотное | нет | 3ф/230-380 | 4,8 | 2,2 | 2840 |